사업개요


			당신의 자부심이 될 특별한 랜드마크
			상도 트인시아 지역주택조합

			사업위치 - 서울특별시 동작구 상도동 194-27번지 일원
			지역/지구 - 준주거지역(지구단위계획구역)
			공부상면적 - 22,248.20㎡(6,881.33평)
			사업면적 - 18,826.30㎡(5,694.96평)
			건축면적 - 9,124.91㎡(2,760.28평)
			연면적 - 136789.26㎡(41,278.75평)
			건폐율 - 48.47%
			용적률 - 481.12%
			사업규모 - 지하 4층 ~ 지상 39층, 아파트 7개동 및 부대/복리시설
			세대수 762세대
상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위해 제작된 것으로 단지 및 주변 현황이 실제와 차이가 있을 수 있습니다.
상기 CG 및 이미지 등은 지구단위계획(안)으로 모집공고와 차이가 있으며, 건축물의 외관 및 색채계획은 일부 변경될 수 있습니다. 또한 조경 시설물과 식재는 실제와 다를 수 있습니다.
본 홈페이지에 표현된 개발계획 및 면적 등은 사업주체자의 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
하자에 대한 보수 등은 관련 법령의 규정에 따라 적용됩니다.